Description
- Système de climatisation à eau froide
- Puissance de réfrigération: 2.70 – 9.40 kW
- Pour les bureaux et les cabinets médicaux
- Solution élégante pour le montage au plafond
- Dimensions compactes au format de trame européen
- Fonctionnement silencieux (mode «Silent»)
- Assemblage facile à entretenir de l’appareil
- Modes «Silent» et «Turbo»
- Télécommande infrarouge de série
- Minuterie 24 heures programmable
- Évacuation d’air avec fonction Swing
- 5 vitesses de ventilateur
- Pompe à condensat intégrée (jusqu’à 1000 mmWS)
Données techniques
Variante | KWD 25 | KWD 35 | KWD 45 | KWD 55 | KWD 70 | KWD 85 | KWD 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de réfrigération | 2,7 kW | 3,3 kW | 4,3 kW | 5,4 kW | 7,1 kW | 8,1 kW | 9,4 kW |
Puissance calorifique | 3,5 kW | 4,3 kW | 5,6 kW | 6,9 kW | 9,2 kW | 10,5 kW | 11,0 kW |
Débit d’air niveaux min.-max. | 375 – 490 m³/h | 395 – 520 m³/h | 455 – 650 m³/h | 550 – 885 m³/h | 620 – 1030 m³/h | 900 – 1350 m³/h | 970 – 1500 m³/h |
Niveau de pression acoustique min.-max. | 27-35 dB(A) | 29-35 dB(A) | 31-39 dB(A) | 34-42 dB(A) | 31-42 dB(A) | 35-45 dB(A) | 37-47 dB(A) |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Référénce 1611866 EAN
Fiche Technique
- Zone de livraison
- Livraison en France métropolitaine, hors Corse et DOM-TOM.
Reviews
There are no reviews yet.